| 石狮维修网电视维修收费标准 (参考中国家电维修协会及各大厂家售后价格制定) http://sswxw.com.cn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维修项目 | 21寸 | 25寸 | 29寸 | 34寸 | 16:9 | 高清 | 备注说明 |
| 基本维修费 | 50 | 60 | 80 | 120 | 140 | 150 | 雷击、进水、软故障加收20%-50% |
| 更换零件工时费 | 换件工时费 | 两处以下累计(包括10元以内配件) | |||||
| 更换电感器 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电位器 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电阻 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电容器 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换二极管 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换三极管 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换行输出管 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换电源管 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换电源厚膜块 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 不在累计 |
| 更换电源变压器 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 不在累计 |
| 更换行输出电压器(高压包) | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 改动线路加收40% |
| 更换行推动变压器 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 改动线路加收30% |
| 更换中周变压器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 包括较枕调试 |
| 更换光电耦合器 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 80 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换场效应管 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 修2处及以上每处加收20% |
| 数字高清板 | --- | --- | 60 | 70 | 80 | 90 | 不在累计 |
| 01、03数码盒 | --- | --- | 70 | 70 | 80 | 90 | 不在累计 |
| 画中画盒 | --- | --- | 60 | 60 | 70 | 70 | 不在累计 |
| 更换集成电路IC芯片(贴片式) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 22脚以上加收40% |
| 显像管老化、碰极修复 | 70 | 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 保修三个月、灯丝、管径断裂不予修复。 |
| 更换集成电路IC芯片(焊接式) | 30 | 60 | 80 | 70 | 80 | 80 | 22脚以上加收30% |
| 更换高频头 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 不在累计 |
| 更换开关 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 修复加收20% |
| 更换喇叭 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 修2处及以上加收20% |
| 更换电源线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 不在累计 |
| 更换保险管 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 不在累计 |
| 更换显像管 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 不在累计 |
| 更换显像管管座 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 不在累计 |
| 更换预选键或按键 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 更换20个及以上加收10% |
| 维修印刷电路基板 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 修2处及以上加收40% |
| 消磁 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 仅为外部消磁 |
| 除尘 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 整机(包括内部和外部) |
| 调整内部电位器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 在不更换的情况下,仅为调整 |
| 色度调整 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 仅指机内R、G、B调整 |
| 加装增补高频头 | 100 | 120 | 150 | --- | --- | --- | 不在累计 |
| 外置增台器不带字幕 | 150 | 150 | 150 | --- | --- | --- | 带遥控器,免费送货。 |
| 外置增台器带字幕及频道号 | 200 | 200 | 200 | --- | --- | --- |
带遥控器,免费送货安装 |
| 按用户要求调整频道 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 60个以上的节目加收20% |
|
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 说明: 提前预约,提供上门服务,价格先议后修。 价目表所列费用为检查费和修理费,不含零配件费。 经查出故障,顾客不同意修理的仅收取检查费,因我中心无零配件或没有查出故障原因而不能修复的,不收取任何费用。 因摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、雷击、外修过的机器等情况。不给与保修处理。 凭票据,在一个月内出现同一部位同一故障的维修网点须免费维修。 上门服务20公里以内另外收取20元的费用,20公里以上面议;凡需运回修理部修理的机器,运费面议。 详情请致电: 0595-83072811 83992811 |
|||||||
| 石狮维修网平板电视维修收费标准 (参考中国家电维修协会及各大厂家售后价格制定) http://sswxw.com.cn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维修项目 | 32寸 | 37寸 | 40寸 | 42寸 | 50寸 | 58-60寸 | 备注说明 |
| 基本维修费 | 220 | 260 | 300 | 330 | 480 | 580 | 雷击、进水、软故障酌情加收20%-50% |
| 更换零件工时费 | 换件工时费 | 修2处以下不在累计(包括20元以内配件) | |||||
| 更换电感器 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电位器 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电阻 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电容器 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换二极管 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换三极管 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换电源管 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 修2处及以上每处加收30% |
| 更换电源集成块 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 不累计 |
| 更换电源变压器 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 不累计 |
| 更换光电耦合器 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换场效应管 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 80 | 修2处及以上每处加收20% |
| 高清数字板 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 不累计 |
| 更换背光板(高压板) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| 更换SSB板 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | |
| 更换Y板、Z板 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | |
| 更换等离子屏 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 维修等离子屏 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
| 更换集成电路IC芯片(贴片式) | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 22脚以上加收40% |
| 更换集成电路IC芯片(焊接式) | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 22脚以上加收30% |
| 更换高频头 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 100 | 不在累计 |
| 更换开关 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 修复加收20% |
| 更换喇叭 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | 修2处及以上每处加收20% |
| 更换电源线 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 不累计 |
| 更换保险管 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 20 | 不累计 |
| 更换控制面板 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 | 更换20个及以上每个加收10% |
| 维修印刷电路基板 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 110 | 修2处及以上每处加收40% |
| 除尘 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 60 | 整机(包括内部和外部) |
| 调整内部电位器 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 在不更换的情况下,仅为调整 |
| 按用户要求调整频道 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60个以上的节目加收20% |
| 安装、拆机 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 免维修费 |
| 液晶电视移机 | 120 | 140 | 180 | 200 | 260 | 280 | 免费调试 |
|
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 说明: 提前预约,提供上门服务,价格先议后修。 价目表所列费用为检查费和修理费,不含零配件费。 经查出故障,顾客不同意修理的仅收取检查费,因我中心无零配件或没有查出故障原因而不能修复的,不收取任何费用。 因摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、雷击、外修过的机器等情况。不给与保修处理。 凭票据,在一个月内出现同一部位同一故障的维修网点须免费维修。 上门服务20公里以内另外收取20元的费用,20公里以上面议;凡需运回修理部修理的机器,运费面议。 详情请致电: 0595-83072811 83992811 |
|||||||
| 石狮维修网冰箱维修收费标准 (参考中国家电维修协会及各大厂家售后价格制定) http://sswxw.com.cn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维 修 项 目 | 100L内 | 200L内 | 300L内 | 500L内 | 1000L内 | 1000L以上 | 备注说明 |
| 基本维修费 | 40 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 两门以上加收30% |
| 换件工时费 | 换件工时费 | 修2处及以下故障不累计 | |||||
| 化霜定时器 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 改动线路加收20% |
| 化霜温控器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 改动线路加收20% |
| 化霜加热器 | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 改动线路加收20% |
| 风冷电机 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 修复、保养加收加收20% |
| 照明灯开关 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 照明灯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 风冷扇叶 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| 温度传感器 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 修2处及以下故障不累计 |
| 冷冻蒸发器 | 100 | 140 | 160 | 180 | 300 | 350 | 焊接、修复加收加收20% |
| 冷藏蒸发器 | 90 | 110 | 140 | 160 | 210 | 260 | 焊接、修复加收加收20% |
| 冷凝器 | 80 | 100 | 140 | 150 | 180 | 260 | 焊接、修复加收加收20% |
| 毛细管 | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 焊接、修复加收加收20% |
| 过滤器 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 启动器 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| 热保护器 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| 压缩机 | 80 | 100 | 120 | 130 | 220 | 240 | |
| 压缩机电容 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | |
| 散热风扇电机 | 50 | 90 | 120 | 130 | 210 | 300 | 修复、保养加收加收20% |
| 风扇电容 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | |
| 散热风扇叶 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | |
| 温控器 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 电脑控制板 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 改动线路加收20% |
| 膨胀阀 | 30 | 30 | 60 | 80 | 100 | 180 | |
| 清洗管路 | 40 | 40 | 50 | 80 | 90 | 150 | |
| 维修内漏 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
| 补焊外漏 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | |
| 冷冻室除霜 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | |
| 更换门轴 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 更换门封条 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
| 维修漏水 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 打压 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 抽空 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 单向阀 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 加制冷剂 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 焊接工艺口免费 |
|
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 说明: 提前预约,提供上门服务,价格先议后修。 价目表所列费用为检查费和修理费,不含零配件费。 经查出故障,顾客不同意修理的仅收取检查费,因我中心无零配件或没有查出故障原因而不能修复的,不收取任何费用。 因摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、雷击、外修过的机器等情况。不给与保修处理。 凭票据,在一个月内出现同一部位同一故障的维修网点须免费维修。 上门服务20公里以内另外收取20元的费用,20公里以上面议;凡需运回修理部修理的机器,运费面议。 详情请致电: 0595-83072811 83992811 |
|||||||
| 石狮维修网空调拆装收费标准 (参考中国家电维修协会及各大厂家售后价格制定) http://sswxw.com.cn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务项目 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 | |
| 移整机 | 150 | 180 | 260 | 350 | 500 | 950 | |
| 移外机 | 100 | 120 | 160 | 220 | 320 | 750 | |
| 移内机 | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 260 | |
| 加制冷剂<一个压> | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 160 | |
| 加无氟制冷剂 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | |
| 空调清洗 | 50 | 50 | 70 | 90 | 110 | 190 | |
| 普通支架 | 40 | 40 | 40 | 60 | 90 | 定制* | |
| 特殊支架 | 定制* | 定制* | 定制* | 定制* | 定制* | 定制* | |
| 加长管线 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 200 | |
| 金刚钻孔 (市内) | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 商议* | |
|
说明: 提前预约,提供上门服务,价格先议后修。 空调拆装如遇到管线加长需加加长管线收费,无空调孔的需加钻孔费 无支架的需加支架费 我们不提供空调供电线路的安装.客户需找专业电工布线 详情请致电: 0595-83072811 83992811 |
|||||||
| 石狮维修网空调维修收费标准 (参考中国家电维修协会及各大厂家售后价格制定) http://sswxw.com.cn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维修项目 | 1匹 | 1.5匹以下 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 | 备注说明 |
| 基本维修费 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 需拆卸内外及连接管机加收20% |
| 换件工时费 | 换件工时费 | 修2处及以下故障不累计 | |||||
| 更换风向叶片 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| 更换导风电机 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
| 更换室内风机电容 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修2处及以下故障不累计 |
| 更换室内贯流风叶 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 | |
| 更换室内风扇电机 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修复电机加收20% |
| 更换蒸发器 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 补焊维修加收20% |
| 更换微电脑控制板 | 80 | 80 | 90 | 100 | 140 | 180 | 修复电脑板加收20% |
| 更换遥控接收器 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 改动线路加收30% |
| 更换温度传感器 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 改动线路加收30% |
| 更换拨动开关 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 改动线路加收30% |
| 更换室内排水管 | 50 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 更换室外排水管 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 更换室内连接纳子 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 修2处以上加收50% |
| 更换室外连接纳子 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 修2处以上加收50% |
| 更换高压阀门 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
| 更换低压阀门 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 更换毛细管 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 150 | |
| 更换过滤器 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | |
| 更换冷凝器 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 更换室外风扇电机 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | |
| 更换外风扇叶片 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 更换室外风机电容 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 更换室外控制板 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 改动线路加收30% |
| 更换过载保护器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| 更换变压器 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 修复加收20% |
| 更换接线器 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 80 | 修复加收20% |
| 更换压缩机电容 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | ?? | |
| 清洗系统管路 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | |
| 更换交流接触器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |
| 更换热继电器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 | |
| 更换四通阀 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 260 | |
| 内外机连接铜管(米) | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 260 | 包括工时费 |
| 加国产氟里昂(压) | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 包括维修费及工时费 |
| 加进口氟里昂(压) | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 包括维修费及工时费 |
| 更换压缩机 | 200 | 200 | 220 | 230 | 400 | 650 | |
| 更换室外继电器 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
| 更换变频功率模块 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
| 更换变频主控板 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 200 | 修复加收20% |
| 更换变频压缩机 | 220 | 240 | 260 | 280 | 450 | 700 | |
| 更换变频压缩机电容 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | |
| 更换液晶显示屏 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 修复加收20% |
| 更换变频室内电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修复加收20% |
| 更换变频室外电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修复加收20% |
| 清洗冷凝器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 补漏 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 打压 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 排空 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 费用构成说明:总费用 = (基本维修费+换件工时费) + 零件费 说明: 提前预约,提供上门服务,价格先议后修。 价目表所列费用为检查费和修理费,不含零配件费。 经查出故障,顾客不同意修理的仅收取检查费,因我中心无零配件或没有查出故障原因而不能修复的,不收取任何费用。 因摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、雷击、外修过的机器等情况。不给与保修处理。 凭票据,在一个月内出现同一部位同一故障的维修网点须免费维修。 上门服务20公里以内另外收取20元的费用,20公里以上面议;凡需运回修理部修理的机器,运费面议。 详情请致电: 0595-83072811 83992811 |
|||||||
| 石狮维修网中央空调收费标准 (参考中国家电维修协会及各大厂家售后价格制定) http://sswxw.com.cn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风冷型机组 | 水冷型机组 | |||||||||
| 维修项目 | 3P | 5P | 10P | 15P | 维 修 项 目 | 3P | 5P | 10P | 15P | |
| 基本维修费 | 150 | 200 | 260 | 350 | 基本维修费 | 180 | 260 | 350 | 450 | |
| 换件工时费 | 换件工时费 | 换件工时费 | 换件工时费 | |||||||
| 更换风向叶片 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更换高压阀门 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 更换导风电机 | 30 | 40 | 50 | 60 | 更换低压阀门 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 更换室内风机电容 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更换阀门密封垫 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 更换室内贯流风叶 | 10 | 20 | 30 | 40 | 更换电磁阀 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 更换室内风扇电机 | 100 | 120 | 140 | 150 | 更换膨胀阀 | 100 | 120 | 140 | 150 | |
| 更换蒸发器 | 120 | 140 | 180 | 200 | 更换液面镜 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 更换微电脑控制板 | 70 | 80 | 90 | 100 | 更换过滤器 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 更换遥控接收器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更换回油弯 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| 更换温度传感器 | 30 | 40 | 50 | 80 | 更换冷凝器 | 100 | 140 | 180 | 200 | |
| 更换室内排水管 | 80 | 100 | 120 | 150 | 更换冷凝器风机 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 更换室外连接纳子 | 50 | 60 | 70 | 80 | 更换蒸发器 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| 更换高压阀门 | 40 | 50 | 60 | 70 | 更换蒸发器风机 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 更换低压阀门 | 60 | 70 | 100 | 120 | 更换压缩机 | 120 | 160 | 200 | 160 | |
| 更换过滤器 | 40 | 50 | 60 | 80 | 更换内外机连接线 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 更换冷凝器 | 100 | 120 | 200 | 240 | 更换温控仪 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 更换室外风扇电机 | 60 | 80 | 100 | 120 | 更换压力控制器 | 60 | 70 | 100 | 120 | |
| 更换外风扇叶片 | 50 | 60 | 80 | 100 | 更换压力表 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 更换室外风机电容 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更换储液罐 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| 更换室外控制板 | 50 | 80 | 100 | 150 | 更换交流接触器 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 更换过载保护器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 更换定时钟 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 更换变压器 | 30 | 50 | 80 | 100 | 更换电控箱 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| 更换接线器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 补焊露点 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| 清洗系统管路 | 60 | 80 | 100 | 120 | 制冷系统清洗 | 50 | 80 | 100 | 150 | |
| 更换交流接触器 | 40 | 50 | 80 | 100 | 氮气打压 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 更换热继电器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 系统排空(抽真空) | 30 | 50 | 80 | 100 | |
| 更换四通阀 | 80 | 100 | 150 | 200 | 更换电热排水管 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| 氟(R22)压 | 60 | 80 | 100 | 150 | 更换压缩机阀片 | --- | --- | --- | --- | |
| 加制冷剂(R502)压 | 70 | 90 | 120 | 180 | 更换冷冻油 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 加制冷剂(R407)压 | 80 | 100 | 150 | 220 | 氟(R22)压 | 50 | 80 | 100 | 150 | |
| 更换压缩机 | 100 | 150 | 200 | 260 | 加制冷剂(R502)压 | 70 | 90 | 120 | 180 | |
| 更换室外继电器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 加制冷剂(R407)压 | 80 | 100 | 150 | 220 | |
| 更换变频功率模块 | 50 | 60 | 80 | 100 | 更换水泵 | 80 | 100 | 120 | 200 | |
| 更换变频主控板 | 80 | 100 | 120 | 150 | 更换水过滤器 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 更换变频压缩机 | 120 | 180 | 260 | 320 | 更换板式蒸发器 | 120 | 150 | 200 | 300 | |
| 更换液晶显示屏 | 40 | 50 | 60 | 70 | 水路除垢 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| 更换变频室内电机 | 60 | 70 | 80 | 90 | 更换水阀门 | 50 | 70 | 90 | 100 | |
| 更换变频室外电机 | 70 | 80 | 90 | 100 | 更换保温 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 清洗冷凝器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 检修清洗保养 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| 补漏 | 50 | 60 | 70 | 80 | 换季、上水、放水 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 打压 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| 排空 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
| 费用构成说明:总费用 = (基本维修费+换件工时费) + 零件费 说明: 提前预约,提供上门服务,价格先议后修。 价目表所列费用为检查费和修理费,不含零配件费。 经查出故障,顾客不同意修理的仅收取检查费,因我中心无零配件或没有查出故障原因而不能修复的,不收取任何费用。 因摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、雷击、外修过的机器等情况。不给与保修处理。 凭票据,在一个月内出现同一部位同一故障的维修网点须免费维修。 上门服务20公里以内另外收取20元的费用,20公里以上面议;凡需运回修理部修理的机器,运费面议。 详情请致电: 0595-83072811 83992811 |
||||||||||
| 石狮维修网洗衣机维修收费标准 (参考中国家电维修协会及各大厂家售后价格制定) http://sswxw.com.cn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半自动洗衣机 | 全自动波轮式洗衣机 | 滚筒式洗衣机 | |||||
| 维修项目 | 维修费 | 维 修 项 目 | 维 修 费 | 维 修 项 目 | 维 修 费 | ||
| 基本维修费 | 40 | 基本维修费 | 50 | 基本维修费 | 80 | ||
| 换件工时费 | 换件工时费 | ||||||
| 更换电动机 | 40 | 更换电机 | 70 | 更换电机 | 70 | ||
| 更换定时器 | 20 | 更换电容 | 10 | 更换电容 | 10 | ||
| 更换皮带 | 5 | 更换程控器 | 90 | 更换程控器 | 60 | ||
| 更换大皮带轮 | 30 | 更换电脑控制板 | 90 | 更换电脑控制板 | 60 | ||
| 更换排水管 | 5 | 换离合器 | 110 | 更换观察窗垫 | 90 | ||
| 换排水拉线 | 5 | 更换抱簧 | 30 | 更换三角架总成 | 160 | ||
| 更换进水阀 |
30 | 更换皮带 |
5 | 更换皮带 |
10 | ||
| 更换弹簧片 |
5 | 更换皮带轮 | 20 | 更换皮带轮 | 20 | ||
| 更换排水水封 | 5 | 换排水电磁阀 | 80 | 更换门铰链 | 30 | ||
| 更换电容 | 5 | 更换排水管 | 10 | 更换回水软管 | 40 | ||
| 更换主轴 | 20 | 换进水电磁阀 | 70 | 更换进水电磁阀 | 40 | ||
| 更换拨水盘 | 20 | 更换水位开关 | 70 | 更换水位开关 | 40 | ||
| 更换电机轮 | 5 | 更换安全开关 | 20 | 更换加热管 | 30 | ||
| 更换排水拨杆 | 5 | 更换波轮 | 10 | 更换温度传感器 | 10 | ||
| 换琴键开关 | 5 | 更换勾簧 | 10 | 更换勾簧 | 10 | ||
| 更换旋钮 | 5 | 更换高波轮 | 10 | 更换分配器盒 | 30 | ||
| 更换安全开关 | 5 | 更换电源线 | 10 | 更换电源线 | 0 | ||
| 更换刹车拉线 | 5 | 更换保险管 | 10 | 更换排水管 | 10 | ||
| 更换连轴器 | 20 | 更换琴键开关 | 10 | 更换琴键开关 | 0 | ||
| 更换脱水桶 | 5 | 更换吊杆(组) | 50 | 维修电路 | 60 | ||
| 更换喷淋桶 | 5 | 更换棘轮 | 15 | 维修烘干电路 | 90 | ||
| 更换刹车块 | 5 | 更换双行程排水电机 | 130 | 更换排水泵 | 60 | ||
| 更换法兰 | 5 | 更换循环水泵 | 70 | 维修液晶显示屏 | 10 | ||
| 更换密封套 | 10 | 更换排水组件 | 30 | 更换桶体挂簧 | 30 | ||
| 更换电源线 | 5 | 清洗内外桶 | 70 | 修换门锁 | 20 | ||
| 更换减速器 | 60 | 维修电路 | 40 | 修电机调速板 | 120 | ||
| 更换波轮 | 5 | 调整平衡系统 | 50 | 调整平衡系统 | 60 | ||
| 更换高波轮 | 5 | 内筒清洗 | 70 | 内筒清洗 | 80 | ||
| 更换保险管 | 0 | 更换循环水管 | 20 | 更换循环水管 | 30 | ||
| 更换排水阀芯 | 5 | 更换排水阀芯 | 30 | 更换排水阀芯 | 40 | ||
|
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 说明: 提前预约,提供上门服务,价格先议后修。 价目表所列费用为检查费和修理费,不含零配件费。 经查出故障,顾客不同意修理的仅收取检查费,因我中心无零配件或没有查出故障原因而不能修复的,不收取任何费用。 因摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、雷击、外修过的机器等情况。不给与保修处理。 凭票据,在一个月内出现同一部位同一故障的维修网点须免费维修。 上门服务20公里以内另外收取20元的费用,20公里以上面议;凡需运回修理部修理的机器,运费面议。 详情请致电: 0595-83072811 83992811 |
|||||||